RESULTADOS
NOMBRE Y APELLIDOS | DEPORTE | CATEGORIA | MEDALLA |
JELSSIN DONOVAN ROBLEDO M. | ATLETISMO | 400 METROS PLANOS | ORO |
MATIAS CANO LOPEZ | ATLETISMO | 400 METROS PLANOS | PLATA |
JELSSIN DONOVAN ROBLEDO M. | ATLETISMO | 800 METROS PLANOS | ORO |
YENNIFER MARCELA TOBON YATE | ATLETISMO | 5000 METROS PLANOS | BRONCE |
YENNIFER MARCELA TOBON YATE | ATLETISMO | 10000 METROS PLANOS | PLATA |
BRAYAM STEVEN ARIAS C. | ATLETISMO | SALTO LARGO | ORO |
JELSIN DONNOVAN ROBLEDO | ATLETISMO | RELEVOS 4X100 | PLATA |
SANTIAGO OCAMPO LOPEZ | ATLETISMO | RELEVOS 4X100 | PLATA |
BRAYAM STEVEN ARIAS C. | ATLETISMO | RELEVOS 4X100 | PLATA |
MATIAS CANO LOPEZ | ATLETISMO | RELEVOS 4X100 | PLATA |
JELSIN DONNOVAN ROBLEDO | ATLETISMO | RELEVOS 4X400 | ORO |
SANTIAGO OCAMPO LOPEZ | ATLETISMO | RELEVOS 4X400 | ORO |
BRAYAM STEVEN ARIAS C. | ATLETISMO | RELEVOS 4X400 | ORO |
MATIAS CANO LOPEZ | ATLETISMO | RELEVOS 4X400 | ORO |
JOSE BEDOYA | TAEKWONDO | 80KG PRINCIPIANTE | ORO |
PAULA PIEDRAHITA | TAEKWONDO | (-) 62KG NEGRO | BRONCE |
ALEJANDRO BEDOYA | TAEKWONDO | POOMSAE INDIVIDUAL | ORO |
UNAL | TAEKWONDO | POOMSAE PAREJA PRINCIPIANTE | PLATA |
JUAN GONZALEZ | KARATE DO | KATA INTERMEDIO | ORO |
LUKAS QUINTERO | KARATE DO | KATA INTERMEDIO | PLATA |
LUKAS QUINTERO | KARATE DO | KUMITE INTERMEDIO -60KG | PLATA |
JUAN PABLO GONZALEZ | KARATE DO | KUMITE INTERMEDIO -84KG | BRONCE |
JUAN PABLO RIOS OCAMPO | KARATE DO | KATA AVANZADO | PLATA |
JUAN PABLO RIOS OCAMPO | KARATE DO | KUMITE AVANZADO -67KG | ORO |
JULIAN RAMIREZ | KARATE DO | KUMITE AVANZADO -67KG | BRONCE |
FELIPE VELEZ | KARATE DO | KUMITE AVANZADO -75KG | PLATA |
JEAN MICHEL ALVARADO | KARATE DO | KUMITE AVANZADO +84KG | ORO |
JUAN PABLO GONZALEZ | KARATE DO | KATA EQUIPOS INT. | ORO |
LUKAS QUINTERO | KARATE DO | KATA EQUIPOS INT. | ORO |
OSCAR SERNA PRADO | KARATE DO | KATA EQUIPOS INT. | ORO |
JUAN PABLO GONZALEZ | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS INT. | PLATA |
LUKAS QUINTERO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS INT. | PLATA |
OSCAR SERNA PRADO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS INT. | PLATA |
RICARDO ROLDAN PINEDA | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS INT. | PLATA |
ALEJANDRO BEDOYA CATAÑO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS INT. | PLATA |
JOSE DANIEL RIOS OCAMPO | KARATE DO | KATA EQUIPOS AVANZADO | ORO |
JUAN PABLO RIOS OCAMPO | KARATE DO | KATA EQUIPOS AVANZADO | ORO |
LUIS FELIPE VELEZ PEREZ | KARATE DO | KATA EQUIPOS AVANZADO | ORO |
JEAN MICHEL ALVARADO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS AVANZ. | BRONCE |
JOSE DANIEL RIOS OCAMPO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS AVANZ. | BRONCE |
JUAN PABLO RIOS OCAMPO | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS AVANZ. | BRONCE |
JULIAN OSWALDO RAMIREZ | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS AVANZ. | BRONCE |
LUIS FELIPE VELEZ PEREZ | KARATE DO | KUMITE EQUIPOS AVANZ. | BRONCE |
SANTIAGO GIL ARBOLEDA | JUDO | (-) 66KG AVANZADO | BRONCE |
SAMUEL HUERTAS ROJAS. | JUDO | (-) 66KG NOVATOS | BRONCE |
ESTEBAN TORO LONDOÑO | NATACIÓN | 50 METROS MARIPOSA | PLATA |
JEISON LONDOÑO | NATACIÓN | 50 METROS MARIPOSA | ORO |
KIMBERLY FIGUEROA | NATACIÓN | 100 METROS LIBRES | PLATA |
ESTEBAN TORO LONDOÑO | NATACIÓN | 100 METROS LIBRES | PLATA |
ESTEFANIA ALVAREZ | NATACIÓN | 50 METROS PECHO | BRONCE |
KIMBERLY FIGUEROA | NATACIÓN | 200 METROS COMBINADOS | ORO |
KIMBERLY FIGUEROA | NATACIÓN | 200 METROS LIBRES | BRONCE |
ESTEBAN TORO LONDOÑO | NATACIÓN | 100 METROS MARIPOSA | ORO |
ESTEBAN TORO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 COMBINADO | PLATA |
SANTIAGO LONDOÑO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 COMBINADO | PLATA |
DAVID MARIN | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 COMBINADO | PLATA |
DIEGO RESTREPO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 COMBINADO | PLATA |
KIMBERLY FIGUEROA | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
GABRIELA SALCEDO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
ESTEFANIA ALVAREZ | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
SARAH ARBELAEZ | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
ESTEBAN TORO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
ANDREY SAMPER | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
DIEGO RESTREPO | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
DAVID MARIN | NATACIÓN | RELEVOS 4X50 LIBRE | BRONCE |
ESTEFANIA ALVAREZ | NATACIÓN | RELEVOS 4X100 LIBRE | BRONCE |
GABRIELA SALCEDO | NATACIÓN | RELEVOS 4X100 LIBRE | BRONCE |
SARAH ARBELAEZ | NATACIÓN | RELEVOS 4X100 LIBRE | BRONCE |
KIMBERLY FIGUEROA | NATACIÓN | RELEVOS 4X100 LIBRE | BRONCE |
En síntesis son: 21 medallas de oro, 23 medallas de plata y 25 de bronce.
¡Felicitaciones a nuestros deportistas!